一、項(xiàng)目編號(hào):CTZB-2023060519
二、項(xiàng)目名稱(chēng):湖州市吳興區(qū)環(huán)渚龍泉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心全自動(dòng)生化分析儀、口腔頜面錐形束計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備、醫(yī)用X射線(xiàn)攝影系統(tǒng)等設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最終報(bào)價(jià):250000(元) | 杭州百善醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)蔣村街道雙龍街239號(hào)西投創(chuàng)智中心1號(hào)樓5層502室 |
2 | 最終報(bào)價(jià):518000(元) | 浙江奈斯醫(yī)療器械有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)塘棲鎮(zhèn)富塘路37-3號(hào)1幢2樓201-4室 |
3 | 最終報(bào)價(jià):880000(元) | 浙江質(zhì)影智能醫(yī)療科技有限公司 | 浙江省湖州市德清縣雷甸鎮(zhèn)白云南路866號(hào)8號(hào)樓D321 |
4 | 最終報(bào)價(jià):3197000(元) | 浙江湖州中祺貿(mào)易有限公司 | 浙江省湖州市吳興區(qū)高新區(qū)東源智能產(chǎn)業(yè)園51幢101號(hào)一樓101室、四樓402室(自主申報(bào)) |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 全自動(dòng)生化分析儀 | 全自動(dòng)生化分析儀 | 深圳邁瑞 | 1臺(tái) | 250000 | BS-830 |
2 | 口腔頜面錐形束計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備 | 口腔頜面錐形束計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備 | 北京朗視 | 1臺(tái) | 518000 | Smart3D-Xs |
3 | 醫(yī)用X射線(xiàn)攝影系統(tǒng)(DR) | 醫(yī)用X射線(xiàn)攝影系統(tǒng)(DR) | 東軟醫(yī)療 | 1臺(tái) | 880000 | NeuVision |
4 | X射線(xiàn)計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備 | X射線(xiàn)計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備 | 聯(lián)影 | 1臺(tái) | 3197000 | uCT530+ |
六、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
施建富,吳春英,胡敏(采購(gòu)人代表),李華,陸煒
七、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州百善醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 56.0 | 58.0 | 57.0 | 57.0 | 58.0 | 57.2 | 30.0 | 87.2 |
1 | 杭州廣瑞達(dá)貿(mào)易有限公司 | 62.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 63.6 | 20.27 | 83.87 |
1 | 杭州覽勝商貿(mào)有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 16.67 | 46.67 |
1 | 杭州六余醫(yī)療器械有限公司 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.0 | 27.0 | 26.8 | 16.67 | 43.47 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 浙江奈斯醫(yī)療器械有限公司 | 60.0 | 61.0 | 61.0 | 60.0 | 61.0 | 60.6 | 30.0 | 90.6 |
2 | 湖州遠(yuǎn)力醫(yī)療器械有限公司 | 46.0 | 48.0 | 49.0 | 47.0 | 47.0 | 47.4 | 29.91 | 77.31 |
2 | 浙江康匯醫(yī)療科技有限公司 | 43.0 | 42.0 | 43.0 | 42.0 | 42.0 | 42.4 | 29.89 | 72.29 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 浙江質(zhì)影智能醫(yī)療科技有限公司 | 64.0 | 67.0 | 64.0 | 67.0 | 66.0 | 65.6 | 30.0 | 95.6 |
3 | 杭州醫(yī)城生物科技有限公司 | 45.5 | 48.5 | 46.5 | 48.5 | 47.5 | 47.3 | 29.66 | 76.96 |
3 | 上海璟烽貿(mào)易商行 | 41.0 | 40.0 | 40.0 | 41.0 | 40.0 | 40.4 | 29.66 | 70.06 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 浙江湖州中祺貿(mào)易有限公司 | 66.0 | 68.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 29.93 | 96.93 |
4 | 杭州華景醫(yī)療科技有限公司 | 50.5 | 53.5 | 53.5 | 52.5 | 53.5 | 52.7 | 30.0 | 82.7 |
4 | 杭州醫(yī)城生物科技有限公司 | 49.0 | 53.0 | 52.0 | 52.0 | 53.0 | 51.8 | 29.92 | 81.72 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):代理服務(wù)費(fèi)按標(biāo)項(xiàng)結(jié)算:
標(biāo)項(xiàng) 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) 代理服務(wù)費(fèi)
1 全自動(dòng)生化分析儀 4050元
2 口腔頜面錐形束計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備 4680元
3 醫(yī)用X射線(xiàn)攝影系統(tǒng)(DR) 8100元
4 X射線(xiàn)計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備 23520元
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):40350
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿(mǎn)意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):/
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):湖州市吳興區(qū)環(huán)渚龍泉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
地 址:湖州市吳興區(qū)高富路251號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):胡敏
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):15957276513
質(zhì)疑聯(lián)系人:錢(qián)莉
質(zhì)疑聯(lián)系方式:13567993522
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):浙江省成套招標(biāo)代理有限公司
地 址:湖州市吳興區(qū)鳳凰路137號(hào)國(guó)貿(mào)大廈9樓
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):蔣曉蕾、張瑤
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0572-2275850
質(zhì)疑聯(lián)系人:顧巍巍
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-2275856
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名 稱(chēng):湖州市吳興區(qū)財(cái)政局政府采購(gòu)監(jiān)管科
地 址:湖州市吳興區(qū)吳興大道1號(hào)
傳 真:0572-2289706
聯(lián)系人:沈先生
監(jiān)督投訴電話(huà):0572-2289702