一、項(xiàng)目編號:CTZB-2022110020
二、項(xiàng)目名稱:湖州市第一人民醫(yī)院內(nèi)窺鏡系統(tǒng)及配套鏡子、超聲支氣管系統(tǒng)、耳鼻喉動力系統(tǒng)等設(shè)備采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最終報(bào)價:7255000(元) | 杭州中炘煌程醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 鳳起商務(wù)大廈2419室 |
2 | 最終報(bào)價:1099500(元) | 杭州中炘煌程醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 鳳起商務(wù)大廈2419室 |
3 | 最終報(bào)價:780000(元) | 湖州康乾醫(yī)療器械有限公司 | 湖州市鑫森廣場2幢803室 |
4 | 最終報(bào)價:535000(元) | 湖州康躍醫(yī)療科技有限公司 | 浙江省湖州市創(chuàng)業(yè)大道111號1幢15層1503室 |
5 | 最終報(bào)價:548000(元) | 浙江嘉事藍(lán)石醫(yī)療器械有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)鴻泰路133號天空之翼商務(wù)中心1幢1006室 |
6 | 最終報(bào)價:980000(元) | 湖州茂乾醫(yī)療器械有限公司 | 浙江省湖州市吳興區(qū)環(huán)城東路235號匯豪名都308室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 內(nèi)窺鏡系統(tǒng)及配套鏡子 | 內(nèi)窺鏡系統(tǒng)及配套鏡子 | 奧林巴斯 | 2套 | 3627500 | CV-290等 |
2 | 超聲支氣管系統(tǒng) | 超聲支氣管系統(tǒng) | 奧林巴斯 | 1套 | 1099500 | BF-UC290F |
3 | 耳鼻喉動力系統(tǒng) | 耳鼻喉動力系統(tǒng) | 美敦力 | 1套 | 780000 | 1898001 |
4 | 內(nèi)臟脂肪測量裝置 | 內(nèi)臟脂肪測量裝置 | 歐姆龍 | 1套 | 535000 | HDS-2000 |
5 | 手術(shù)頭架及牽開系統(tǒng) | 手術(shù)頭架及牽開系統(tǒng) | Integra | 1套 | 548000 | A3059 |
6 | 超乳機(jī) | 超乳機(jī) | 美國博士倫 | 1套 | 980000 | BL11114 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
錢冰,張凌云,沈利芳,符德芳,施建富(采購人代表),鄧炳昌,韓超
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6
十、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州心睿醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 24.0 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 26.5 | 25.0 | 25.36 | 26.94 | 52.3 |
1 | 杭州邁芮醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 27.0 | 28.0 | 29.5 | 28.0 | 28.21 | 30.0 | 58.21 |
1 | 杭州中炘煌程醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 60.0 | 60.0 | 60.5 | 60.0 | 60.5 | 26.96 | 87.46 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價得分 | 總分 |
2 | 杭州心睿醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 31.0 | 33.0 | 32.0 | 32.0 | 33.0 | 32.5 | 32.0 | 32.21 | 27.28 | 59.49 |
2 | 杭州中炘煌程醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 57.0 | 57.0 | 56.0 | 58.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 27.29 | 84.29 |
2 | 杭州邁芮醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 28.0 | 29.0 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 28.0 | 28.57 | 30.0 | 58.57 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價得分 | 總分 |
3 | 杭州輕喜科技有限公司 | 43.0 | 43.0 | 44.0 | 43.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 43.57 | 29.62 | 73.19 |
3 | 湖州啟得貿(mào)易有限公司 | 44.0 | 44.0 | 43.0 | 43.0 | 45.0 | 43.0 | 45.0 | 43.86 | 29.43 | 73.29 |
3 | 湖州康乾醫(yī)療器械有限公司 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 55.29 | 30.0 | 85.29 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價得分 | 總分 |
4 | 湖州同泰醫(yī)療科技有限公司 | 48.0 | 49.0 | 48.0 | 47.0 | 48.0 | 47.0 | 49.0 | 48.0 | 29.45 | 77.45 |
4 | 海寧醫(yī)樂醫(yī)療器械有限公司 | 46.0 | 48.0 | 47.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 47.0 | 46.57 | 29.18 | 75.75 |
4 | 湖州康躍醫(yī)療科技有限公司 | 55.5 | 55.5 | 56.5 | 55.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.07 | 30.0 | 86.07 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價得分 | 總分 |
5 | 浙江睿澤醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 45.0 | 47.0 | 45.0 | 44.0 | 46.0 | 45.0 | 45.0 | 45.29 | 27.96 | 73.25 |
5 | 浙江嘉事藍(lán)石醫(yī)療器械有限公司 | 54.5 | 56.5 | 55.5 | 54.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.36 | 30.0 | 85.36 |
5 | 杭州修竹醫(yī)療器械商行 | 47.0 | 49.0 | 46.0 | 45.0 | 48.0 | 46.0 | 47.0 | 46.86 | 27.56 | 74.42 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價得分 | 總分 |
6 | 上海翊健醫(yī)療器械銷售中心 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 30.0 | 30.0 | 29.5 | 30.5 | 30.29 | 30.0 | 60.29 |
6 | 湖州茂乾醫(yī)療器械有限公司 | 59.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 61.5 | 59.5 | 60.36 | 14.08 | 74.44 |
6 | 上海羽品貿(mào)易有限公司 | 41.0 | 42.0 | 40.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 43.0 | 41.29 | 13.94 | 55.23 |
6 | 浙江九州通醫(yī)療器械有限公司 | 45.0 | 47.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 45.0 | 46.5 | 45.93 | 17.69 | 63.62 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):代理服務(wù)費(fèi)按標(biāo)項(xiàng)結(jié)算,參照發(fā)改價格【2011】534號文件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的6折向中標(biāo)供應(yīng)商收取,即100萬元以下部分按0.9%、100-500萬元部分按0.66%、500-1000萬元部分按0.48%、1000-5000萬元部分按0.3%計(jì),分段計(jì)算累積匯總。計(jì)算后不足人民幣4000元的,按人民幣4000元進(jìn)行結(jié)算。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):81467
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:湖州市第一人民醫(yī)院
地 址:湖州市廣場后路158號
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):王超
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0572-2039442
質(zhì)疑聯(lián)系人:施建富
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-2058750
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:浙江省成套招標(biāo)代理有限公司
地 址:湖州市吳興區(qū)鳳凰路137號國貿(mào)大廈9樓
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):蔣曉蕾、張瑤
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0572-2275850
質(zhì)疑聯(lián)系人:顧巍巍
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-2275856
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:湖州市財(cái)政局
地 址:/
傳 真:/
聯(lián)系人 :李女士
監(jiān)督投訴電話:0572-2150086