一、項目編號:CTZB-2024050396
二、項目名稱:湖州市吳興區(qū)仁皇山濱湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心手術(shù)類設(shè)備、一般診療設(shè)備、中醫(yī)類設(shè)備等采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最終報價:1550000(元) | 浙江奈斯醫(yī)療器械有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)塘棲鎮(zhèn)富塘路37-3號1幢2樓201-4室 |
2 | 最終報價:898500(元) | 湖州德勝醫(yī)藥科技有限公司 | 浙江省湖州市湖州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)百盛國際大廈2530室 |
3 | 最終報價:183800(元) | 浙江奈斯醫(yī)療器械有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)塘棲鎮(zhèn)富塘路37-3號1幢2樓201-4室 |
4 | 最終報價:566000(元) | 浙江英特百善醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)蔣村街道雙龍街239號西投創(chuàng)智中心1號樓5層502室 |
5 | 最終報價:5279500(元) | 浙江物產(chǎn)中大醫(yī)藥有限公司 | 中大廣場1號9層 |
2.廢標結(jié)果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 手術(shù)類設(shè)備 | 手術(shù)類設(shè)備 | 史賽克/史賽克(北京)醫(yī)療器械有限公司、攝譜樂-高美格公司等 | 1批 | 1550000 | Hysteroscopy、163-412-981等 |
2 | 一般診療設(shè)備 | 一般診療設(shè)備 | 福杰、西諾、理邦、先德等 | 1批 | 898500 | FJ-25H、S2316、SE-2012A、HD-S2等 |
3 | 中醫(yī)類設(shè)備 | 中醫(yī)類設(shè)備 | 蘇州好博醫(yī)療器械股份有限公司等 | 1批 | 183800 | HB-QY5、HB240D等 |
4 | 常規(guī)檢驗及配套設(shè)備 | 常規(guī)檢驗及配套設(shè)備 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司/邁瑞;迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司/迪瑞;濟南鑫貝西生物技術(shù)有限公司等 | 1批 | 566000 | BC-760CS、C3280、FUS-2000、BSC-1100IIA2-X、HH-600、ZH400 |
5 | 放射診療設(shè)備 | 放射診療設(shè)備 | 珠海普利德 /聯(lián)影 /普愛 | 1批 | 5279500 | PLD5900A/uCT 760/PLX118WF-D |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
姚芳,趙志剛,張美玉(第1、2、3、4、5標項采購人代表),李陽,沈利芳
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細表
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江奈斯醫(yī)療器械有限公司 | 61.0 | 58.0 | 59.0 | 62.0 | 60.0 | 60.0 | 29.98 | 89.98 |
1 | 長興勵創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司 | 50.25 | 49.25 | 49.25 | 51.25 | 50.25 | 50.05 | 29.94 | 79.99 |
1 | 浙江東晟醫(yī)療器械有限公司 | 46.25 | 45.75 | 47.75 | 48.75 | 47.75 | 47.25 | 30.0 | 77.25 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 湖州德勝醫(yī)藥科技有限公司 | 62.5 | 60.5 | 60.5 | 64.5 | 62.5 | 62.1 | 29.96 | 92.06 |
2 | 湖州飛馳醫(yī)療科技有限公司 | 55.64 | 54.64 | 55.14 | 57.64 | 54.64 | 55.54 | 30.0 | 85.54 |
2 | 湖州優(yōu)醫(yī)康科技有限公司 | 52.64 | 51.14 | 52.14 | 54.64 | 52.64 | 52.64 | 29.92 | 82.56 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 浙江奈斯醫(yī)療器械有限公司 | 59.0 | 58.0 | 58.0 | 61.0 | 58.0 | 58.8 | 29.84 | 88.64 |
3 | 湖州飛馳醫(yī)療科技有限公司 | 52.95 | 52.45 | 51.95 | 53.95 | 51.95 | 52.65 | 29.69 | 82.34 |
3 | 嘉興昶耀商貿(mào)有限公司 | 52.53 | 51.53 | 51.53 | 53.53 | 51.53 | 52.13 | 30.0 | 82.13 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 浙江英特百善醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 66.0 | 67.0 | 64.0 | 68.0 | 67.0 | 66.4 | 29.58 | 95.98 |
4 | 浙江東晟醫(yī)療器械有限公司 | 48.0 | 47.5 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 48.3 | 30.0 | 78.3 |
4 | 浙江盛澤生物科技有限公司 | 44.6 | 43.1 | 45.6 | 45.6 | 46.6 | 45.1 | 29.52 | 74.62 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
5 | 浙江物產(chǎn)中大醫(yī)藥有限公司 | 62.6 | 63.6 | 60.6 | 63.6 | 61.6 | 62.4 | 29.99 | 92.39 |
5 | 湖州優(yōu)醫(yī)康科技有限公司 | 49.8 | 50.3 | 48.8 | 50.8 | 52.8 | 50.5 | 29.98 | 80.48 |
5 | 浙江銘元醫(yī)療器械有限公司 | 41.2 | 41.7 | 40.2 | 42.2 | 42.2 | 41.5 | 30.0 | 71.5 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:代理服務(wù)費參照發(fā)改價格【2011】534號文件收費標準的6折向中標供應(yīng)商收取。即100萬元以下部分按0.9%、100-500萬元部分按0.66%、500-1000萬元部分按0.48%、1000-5000萬元部分按0.3%計,分段計算累積匯總。計算后不滿4000元/標項的,按4000元計。即:標項一:12656元;標項二:8116元;標項三:4000元;標項四:5100元,標項五:36768元。
2.代理服務(wù)收費金額(元):66640
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認為該中標/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:湖州市吳興區(qū)仁皇山濱湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
地 址:湖州市吳興區(qū)橋西村南皋橋
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):張美玉
項目聯(lián)系方式(詢問):15868289281
質(zhì)疑聯(lián)系人:朱夢娜
質(zhì)疑聯(lián)系方式:13819289356
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:浙江省成套招標代理有限公司
地 址:湖州市吳興區(qū)鳳凰路137號國貿(mào)大廈9樓
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):蔣曉蕾、張瑤、張柳霞
項目聯(lián)系方式(詢問):0572-2275850
質(zhì)疑聯(lián)系人:顧巍巍
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-2275856
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:湖州市財政局政府采購監(jiān)管處
地 址:
傳 真:
聯(lián)系人:梁先生
監(jiān)督投訴電話:0572-2150086